Fonte:http://www.imagem.eti.br
| | ||
| | ||
| a) | | |
| Escreva em Número: | Escreva por Extenso: | |
| | | |
| b) | | |
| Escreva em Número: | Escreva por Extenso: | |
| | | |
| c) | | |
| Escreva em Número: | Escreva por Extenso: | |
| | | |
| d) | | |
| Escreva em Número: | Escreva por Extenso: | |
| | | |
| e) | | |
| Escreva em Número: | Escreva por Extenso: | |
| | | |
| f) | | |
| Escreva em Número: | Escreva por Extenso: | |
| | | |
| g) | | |
| Escreva em Número: | Escreva por Extenso: | |
| | | |
| h) | | |
| Escreva em Número: | Escreva por Extenso: | |
| | | |
Estela, parabéns pela atividade! Auxilia muito na aprendizagem dos números, fazendo relação com a quantidade.
ResponderExcluirComo sugestão, deixo o livro "Professora sim, tia não". Penso que será uma leitura proveitosa.
Abraços, professora Paula.
Obrigada Professora Paula. Quando encontrei essa atividade, percebi que era uma forma tranquila e criativa para trabalhar com os alunos e assim postei para que mais pessoas pudessem ter acesso .Quanto a sugestão de leitura, vou procurar ler. Um grande abraço... carinhosamente... Stella.
ResponderExcluir